| Date | UTC | Callsign | Band | Mode | RST R | Country | RST S | Grid | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 13:13 | F4AFO | 17m | FT8 | -17 | France | -17 | IN96SI | 413 |
| 2026-10-11 | 12:51 | SP9IMY | 17m | FT8 | -03 | Poland | -07 | JO90XC | 1249 |
| 2026-10-11 | 08:10 | PE1V | 2m | FT8 | +06 | Netherlands | -12 | JO21HT | 298 |
| 2026-10-11 | 05:50 | IT9VCE | 80m | FT8 | -05 | Italy | -07 | JM77LV | 1625 |
| 2026-10-11 | 05:43 | SP5RZL | 80m | FT8 | -21 | Poland | -15 | KO01QS | 1349 |
| 2026-10-11 | 05:20 | DL9KM | 80m | FT8 | -10 | Fed. Rep. Of Germany | -11 | JN68QN | 796 |
| 2026-10-11 | 05:19 | F4GWG | 80m | FT8 | +01 | France | +01 | IN77TT | 541 |
| 2026-10-11 | 05:16 | EA5D | 80m | FT8 | -18 | Spain | -02 | JN00 | 1006 |
| 2026-10-11 | 05:15 | VE3DZ | 80m | FT8 | -14 | Canada | -14 | FN03KE | 5996 |
| 2026-10-11 | 05:14 | F5NUI | 80m | FT8 | +13 | France | -12 | JN16XB | 394 |
| 2026-10-09 | 19:19 | IU3WNU | 40m | FT4 | +11 | Italy | +00 | JN55JM | 759 |
| 2026-10-09 | 19:19 | MI0ULK | 40m | FT4 | -06 | Northern Ireland | -01 | IO65PC | 886 |
| 2026-10-09 | 19:17 | DD1MI | 40m | FT4 | +22 | Fed. Rep. Of Germany | -04 | JO62LG | 793 |
| 2026-10-09 | 19:15 | OM3CPV | 40m | FT4 | +03 | Slovak Republic | -10 | KN08PX | 1359 |
| 2026-10-09 | 19:15 | RW6HPS | 40m | FT4 | -04 | European Russia | -09 | LN15 | 3035 |
| 2026-10-09 | 19:13 | LA8ENA | 40m | FT4 | +00 | Norway | -03 | JO48IK | 1074 |
| 2026-10-09 | 19:11 | HA8BR | 40m | FT4 | +17 | Hungary | +01 | KN06HQ | 1375 |
| 2026-10-09 | 19:10 | IU8CEU | 40m | FT4 | +06 | Italy | -06 | JN71BF | 1286 |
| 2026-10-09 | 19:09 | IQ0AAX | 40m | FT4 | -07 | Italy | -02 | JN61TG | 1255 |
| 2026-10-09 | 19:08 | AN5CV | 40m | FT4 | +14 | Spain | +07 | IM88 | 1298 |
| 2026-10-09 | 19:08 | RY7G | 40m | FT4 | +03 | European Russia | +00 | LN14NA | 3112 |
| 2026-10-09 | 19:07 | IQ2AAH | 40m | FT4 | +10 | Italy | +09 | JN45PN | 668 |
| 2026-10-09 | 17:35 | CX3TH | 15m | FT8 | +06 | Uruguay | -19 | GF25UM | 10885 |
| 2026-10-09 | 16:59 | W1IR | 15m | FT8 | -16 | United States | -09 | FN34LP | 5506 |
| 2026-10-09 | 16:57 | NK7C | 15m | FT8 | +07 | United States | -08 | DM38WP | 8312 |
| 2026-10-09 | 16:50 | AA2EC | 15m | FT8 | -06 | United States | -11 | FN32DG | 5701 |
| 2026-10-09 | 16:43 | M9RDG | 2m | FT8 | +14 | England | -09 | IO91LK | 334 |
| 2026-10-09 | 16:39 | VE2LBI | 15m | FT8 | -17 | Canada | -16 | FN35LO | 5446 |
| 2026-10-09 | 16:34 | LU5HBC | 15m | FT8 | -14 | Argentina | -17 | FF76UV | 11297 |
| 2026-10-09 | 16:07 | YD1PJW | 15m | FT8 | -15 | Indonesia | -10 | OI33SC | 11671 |
| 2026-10-09 | 15:56 | XU7GNY/P | 15m | FT8 | +08 | Cambodia | -01 | OK10 | 9864 |
| 2026-10-09 | 15:49 | YC1ABN | 15m | FT8 | -03 | Indonesia | +00 | OI33KN | 11585 |
| 2026-10-09 | 05:51 | ON8LX | 80m | FT8 | +11 | Belgium | +02 | JN29WN | 241 |
| 2026-10-09 | 05:50 | EC4DEP | 80m | FT8 | +00 | Spain | -11 | IN80CF | 1142 |
| 2026-10-09 | 05:47 | F1MXE | 80m | FT8 | +01 | France | +01 | JN05GQ | 447 |
| 2026-10-08 | 18:48 | LU5DGG | 15m | FT8 | -12 | Argentina | -14 | GF05PK | 11121 |
| 2026-10-08 | 17:46 | TM47CDXC | 2m | FT8 | -10 | France | -13 | JN18EU | 71 |
| 2026-10-08 | 16:20 | VE3FIRE | 15m | FT8 | -12 | Canada | -15 | FN04JM | 5912 |
| 2026-10-08 | 16:16 | KE9END | 15m | FT8 | -16 | United States | -21 | EN70HE | 6608 |
| 2026-10-08 | 16:09 | VE2IAA | 15m | FT8 | -04 | Canada | -07 | FN35GS | 5463 |
| 2026-10-08 | 15:44 | M7MFS | 2m | FT8 | -12 | England | -20 | IO80GV | 455 |
| 2026-10-08 | 15:29 | K5RJM | 15m | FT8 | -15 | United States | -11 | EM12MP | 7934 |
| 2026-10-08 | 15:23 | AB8XG | 15m | FT8 | -07 | United States | -11 | EM89UD | 6484 |
| 2026-10-08 | 15:09 | W3EWL | 15m | FT8 | -07 | United States | -15 | FM19HJ | 6141 |
| 2026-10-08 | 14:47 | 7Z1FF | 15m | FT8 | -16 | Saudi Arabia | -02 | LL15VX | 4387 |
| 2026-10-08 | 14:37 | YB2CKS | 15m | FT8 | -14 | Indonesia | -15 | OI52IK | 11954 |
| 2026-10-08 | 14:34 | UR7EU | 15m | FT8 | +21 | Ukraine | +05 | KN78 | 2352 |
| 2026-10-08 | 14:31 | YB0XTU | 15m | FT8 | -15 | Indonesia | -11 | OI33KS | 11567 |
| 2026-10-08 | 14:27 | RK3AW | 15m | FT8 | -04 | European Russia | -04 | KO86RE | 2431 |
| 2026-10-08 | 14:26 | RU4SO | 15m | FT8 | -19 | European Russia | +00 | LO36WP | 3071 |
| 2026-10-08 | 14:10 | VK4AEF | 15m | FT8 | -15 | Australia | -21 | QG53FC | 16301 |
| 2026-10-08 | 13:30 | YC1KFT | 15m | FT8 | -16 | Indonesia | -10 | OI33VK | 11661 |
| 2026-10-08 | 13:07 | J48S | 15m | FT8 | +05 | Greece | -07 | KM37LS | 2341 |
| 2026-10-08 | 12:35 | RA1N | 15m | FT8 | -10 | European Russia | -12 | KP71DT | 2381 |
| 2026-10-08 | 12:31 | R9OFA | 15m | FT8 | -15 | Asiatic Russia | -10 | NO14 | 5231 |
| 2026-10-08 | 11:45 | RW9MZ | 17m | FT8 | -14 | Asiatic Russia | -07 | MO74JW | 4738 |
| 2026-10-08 | 08:16 | LZ3DU | 17m | FT8 | +13 | Bulgaria | -11 | KN32EQ | 1977 |
| 2026-10-08 | 08:13 | BG2EZM | 17m | FT8 | -17 | China | -16 | PN56CL | 8214 |
| 2026-10-08 | 08:05 | JI4JKO | 17m | FT8 | -12 | Japan | -04 | PM64WO | 9507 |
| 2026-10-08 | 08:02 | R3ND | 17m | FT8 | +03 | European Russia | +01 | LO07MR | 2658 |
| 2026-10-08 | 08:00 | ZL1LEE | 17m | FT8 | -04 | New Zealand | -15 | RF73HK | 18443 |
| 2026-10-08 | 07:33 | F4MXE | 40m | FT8 | -07 | France | -19 | IN95TN | 487 |
| 2026-10-08 | 07:24 | F4MLW | 40m | FT8 | -03 | France | +02 | JN25QX | 443 |
| 2026-10-08 | 07:20 | F4EGM | 40m | FT8 | -12 | France | -12 | JN29JS | 165 |
| 2026-10-08 | 07:13 | YR26AB | 40m | FT8 | -11 | Romania | -08 | KN16EQ | 1501 |
| 2026-10-08 | 06:00 | DL/AD2LX | 80m | FT8 | +15 | Fed. Rep. Of Germany | -06 | JO40IC | 448 |
| 2026-10-07 | 20:58 | OE9MDI | 2m | FT8 | -16 | Austria | -22 | JN47 | 524 |
| 2026-10-07 | 20:57 | DL1RI | 2m | FT8 | -02 | Fed. Rep. Of Germany | -15 | JO40 | 475 |
| 2026-10-07 | 20:53 | DL6BF | 2m | FT8 | -14 | Fed. Rep. Of Germany | -14 | JO32 | 458 |
| 2026-10-07 | 20:39 | DJ8VW | 2m | FT8 | -13 | Fed. Rep. Of Germany | -12 | JO31 | 387 |
| 2026-10-07 | 20:24 | G0XDI | 2m | FT8 | -08 | England | -10 | IO91 | 336 |
| 2026-10-07 | 20:16 | G7ABT | 2m | FT8 | -11 | England | -12 | IO93 | 510 |
| 2026-10-07 | 20:10 | F5MGK | 2m | FT8 | -08 | France | -11 | JN08 | 157 |
| 2026-10-07 | 19:53 | G4CBZ | 2m | FT8 | -10 | England | -14 | IO90 | 277 |
| 2026-10-07 | 19:53 | M9VGP | 2m | FT8 | +03 | England | -08 | IO91 | 336 |
| 2026-10-07 | 19:52 | GW7SMV | 2m | FT8 | +05 | Wales | -12 | IO81 | 452 |
| 2026-10-07 | 19:50 | M1EYP/P | 2m | FT8 | +05 | England | -18 | IO83 | 589 |
| 2026-10-07 | 19:49 | G0GJV | 2m | FT8 | -11 | England | -14 | IO91 | 336 |
| 2026-10-07 | 19:45 | G0KOI | 2m | FT8 | -13 | England | -15 | IO92 | 417 |
| 2026-10-07 | 19:43 | M0MHX | 2m | FT8 | -02 | England | -19 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:34 | G0TKJ | 2m | FT8 | -10 | England | -13 | IO93 | 510 |
| 2026-10-07 | 19:32 | G1SCT | 2m | FT8 | +02 | England | -14 | IO92 | 417 |
| 2026-10-07 | 19:29 | G4TVR | 2m | FT8 | -02 | England | -12 | IO92 | 417 |
| 2026-10-07 | 19:26 | G0HSP | 2m | FT8 | -12 | England | -10 | IO90 | 277 |
| 2026-10-07 | 19:24 | M0PEL | 2m | FT8 | -15 | England | -13 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:21 | G0BIX | 2m | FT8 | -09 | England | -16 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:20 | M5BFL | 2m | FT8 | -14 | England | -13 | JO02 | 353 |
| 2026-10-07 | 19:17 | G8SEI | 2m | FT8 | -03 | England | -08 | IO92 | 417 |
| 2026-10-07 | 19:12 | G7WIR | 2m | FT8 | -11 | England | -10 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:10 | G8IXK | 2m | FT8 | -13 | England | -12 | IO91 | 336 |
| 2026-10-07 | 19:08 | G4ZTR | 2m | FT8 | -19 | England | -11 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:08 | G3YDY | 2m | FT8 | -23 | England | -10 | JO01 | 250 |
| 2026-10-07 | 19:06 | G0JJG | 2m | FT8 | -15 | England | -12 | JO02 | 353 |
| 2026-10-07 | 19:05 | G4NBS | 2m | FT8 | +03 | England | -10 | JO02 | 353 |
| 2026-10-07 | 19:04 | G7LRQ | 2m | FT8 | -13 | England | -09 | JO03 | 460 |
| 2026-10-07 | 19:02 | G6HIE | 2m | FT8 | -09 | England | -20 | JO00 | 158 |
| 2026-10-07 | 19:00 | M0SKT | 2m | FT8 | -09 | England | -10 | IO92 | 417 |
| 2026-10-07 | 18:50 | F8FQJ | 2m | FT8 | -11 | France | -09 | JN18 | 114 |
| 2026-10-07 | 18:42 | ON8FAB | 2m | FT8 | -08 | Belgium | -17 | JN29 | 178 |
| 2026-10-07 | 18:39 | DL5EBS | 2m | FT8 | -13 | Fed. Rep. Of Germany | -15 | JO31 | 387 |
Generated by OpsLog